- Versão:
- Download 541
- Tamanho do Arquivo 980.27 KB
- Contagem de Visualizações 1
- Data de Criação 09/07/2021
- Ultima Atualização 09/07/2021
29ª Edição de 08 de Julho de 2021
Sumário
|
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 57/2021 MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021.
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL. Aquisição de combustíveis e seus derivados, filtros de combustível, filtro de ar e filtro de lubrificante para abastecimento e manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova Rosalandia, bem como daqueles que estão a disposição dos seus Departamentos, Secretarias, Fundos, Autarquias e demais órgãos e entidades vinculados a Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia-TO, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referencia Anexo I do Edital
O(A) PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA, TO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, e os demais atos administrativos: RESOLVE:
ADJUDICAR as empresas:
LOPES & MARINHO LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 01.066.091/0002-01, estabelecida na BR 153 KM 541, CENTRO, NOVA ROSALÂNDIA, TO, neste ato representado pelo Sr(a). JULIANA MAINHO BARBOSA, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº 073.446.661-70, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.
LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||
1/1 | FILTRO DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 265 | 5,0000 | FT | 234,0000 | 1.170,0000 | |||||||||||||||||||
1/2 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 265 | 4,0000 | FT | 45,0000 | 180,0000 | |||||||||||||||||||
1/3 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA NEW HOLLAND | 3,0000 | FT | 45,0000 | 135,0000 | |||||||||||||||||||
1/4 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 4,0000 | UN | 24,9000 | 99,6000 | |||||||||||||||||||
1/5 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND (TIPO PSD OU EQUIVALENTE) | 3,0000 | FT | 24,9000 | 74,7000 | |||||||||||||||||||
1/6 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND - TIPO ZP OU EQUIVALENTE | 3,0000 | FT | 24,9000 | 74,7000 | |||||||||||||||||||
1/7 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 2,0000 | FT | 105,0000 | 210,0000 | |||||||||||||||||||
1/8 | FILTRO DE AR INTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 2,0000 | FT | 129,0000 | 258,0000 | |||||||||||||||||||
1/9 | FILTRO HIDRÁULICO PARA O TRATO NEW HOLLAND | 5,0000 | FT | 215,0000 | 1.075,0000 | |||||||||||||||||||
1/10 | OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 LITRO | 25,0000 | LT | 24,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
1/11 | OLEO LUBRIFICANTE (TIPO W-100 OU EQUIVALENTE) - BALDE COM 20 LTS | 2,0000 | BD | 449,0000 | 898,0000 | |||||||||||||||||||
1/12 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA Nº 90 OU 140 - BALDE 20 LTS | 4,0000 | BD | 405,0000 | 1.620,0000 | |||||||||||||||||||
1/13 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO P/ LÂMINA E OUTROS Nº 68- BALDE C/ 20 Lts. | 5,0000 | BD | 380,0000 | 1.900,0000 | |||||||||||||||||||
1/14 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO P/ DIREÇÃO - ATF | 20,0000 | Lt | 31,0000 | 620,0000 | |||||||||||||||||||
1/15 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO | 5,0000 | Lt | 46,0000 | 230,0000 | |||||||||||||||||||
1/16 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 - GALÃO DE 5 LITROS | 5,0000 | Gl | 120,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
1/17 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ AUTOMÓVEL 15W 50 - GALÃO DE 3,5 LITROS. | 5,0000 | GL | 98,0000 | 490,0000 | |||||||||||||||||||
1/18 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 40 - BALDE C/ 20 LITROS | 7,0000 | BD | 414,0000 | 2.898,0000 | |||||||||||||||||||
1/19 | OLEO DIESEL COMUM | 30.000,0000 | lt | 4,4400 | 133.200,0000 | |||||||||||||||||||
LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||
1/20 | GASOLINA COMUM | 5.000,0000 | lt | 5,8300 | 29.150,0000 | |||||||||||||||||||
2/1 | ETANOL | 10.000,0000 | LT | 5,0500 | 50.500,0000 | |||||||||||||||||||
2/2 | GASOLINA COMUN | 10.000,0000 | LT | 5,8300 | 58.300,0000 | |||||||||||||||||||
2/3 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS: WOLKSVAGEM GOL, CHEVROLET S-10, D-20 E FIAT DOBLÔ PALIO ADVENTURI. | 15,0000 | FT | 38,0000 | 570,0000 | |||||||||||||||||||
2/4 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT PALIO | 16,0000 | PÇ | 23,0000 | 368,0000 | |||||||||||||||||||
2/5 | FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO FIAT PALIO | 5,0000 | PÇ | 34,0000 | 170,0000 | |||||||||||||||||||
2/6 | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 DE 1 LITRO | 50,0000 | LT | 44,0000 | 2.200,0000 | |||||||||||||||||||
2/7 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 - GALÃO DE 5 LITROS | 10,0000 | Gl | 140,0000 | 1.400,0000 | |||||||||||||||||||
2/8 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ AUTOMÓVEL 15W 50 - GALÃO DE 3,5 LITROS. | 15,0000 | GL | 98,0000 | 1.470,0000 | |||||||||||||||||||
2/9 | Combustível (óleo Diesel BS-10) | 15.000,0000 | LT | 4,4600 | 66.900,0000 | |||||||||||||||||||
3/1 | OLEO DIESEL COMUN | 30.000,0000 | LT | 4,4400 | 133.200,0000 | |||||||||||||||||||
3/2 | OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 LITRO | 25,0000 | LT | 24,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
3/3 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA Nº 90 OU 140 - BALDE 20 LTS | 2,0000 | BD | 405,0000 | 810,0000 | |||||||||||||||||||
3/4 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 - GALÃO DE 5 LITROS | 10,0000 | Gl | 120,0000 | 1.200,0000 | |||||||||||||||||||
3/5 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 40 - BALDE C/ 20 LITROS | 3,0000 | BD | 414,0000 | 1.242,0000 | |||||||||||||||||||
3/6 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA NEW HOLLAND | 3,0000 | FT | 45,0000 | 135,0000 | |||||||||||||||||||
3/7 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND (TIPO PSD OU EQUIVALENTE) | 3,0000 | FT | 24,9000 | 74,7000 | |||||||||||||||||||
3/8 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND - TIPO ZP OU EQUIVALENTE | 3,0000 | FT | 24,9000 | 74,7000 | |||||||||||||||||||
3/9 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 2,0000 | FT | 105,0000 | 210,0000 | |||||||||||||||||||
3/10 | FILTRO DE AR INTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 2,0000 | FT | 129,0000 | 258,0000 | |||||||||||||||||||
3/11 | FILTRO HIDRÁULICO PARA O TRATO NEW HOLLAND | 5,0000 | FT | 215,0000 | 1.075,0000 | |||||||||||||||||||
3/12 | FILTRO DE AR PARA TRATOR NEW HOLLAND | 5,0000 | UN | 234,0000 | 1.170,0000 | |||||||||||||||||||
3/13 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 | 5,0000 | BD | 380,0000 | 1.900,0000 | |||||||||||||||||||
3/14 | GRAXA | 3,0000 | UN | 345,0000 | 1.035,0000 | |||||||||||||||||||
3/15 | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 | 4,0000 | BD | 469,0000 | 1.876,0000 | |||||||||||||||||||
4/1 | Filtro de Combustível para o Veículo D-20 | 5,0000 | UN | 38,0000 | 190,0000 | |||||||||||||||||||
4/2 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N | 6,0000 | UN | 280,0000 | 1.680,0000 | |||||||||||||||||||
4/3 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N | 4,0000 | UN | 109,0000 | 436,0000 | |||||||||||||||||||
LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||
4/4 | FILTRO DE AR INTERNO PARA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N | 3,0000 | UN | 129,0000 | 387,0000 | |||||||||||||||||||
4/5 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N | 3,0000 | UN | 149,0000 | 447,0000 | |||||||||||||||||||
4/6 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CHEVROLET D-20 | 4,0000 | FT | 39,0000 | 156,0000 | |||||||||||||||||||
4/7 | FILTRO DE AR PARA VEÍCULO CHEVROLET D-20 | 2,0000 | UN | 89,0000 | 178,0000 | |||||||||||||||||||
4/8 | FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729 | 4,0000 | UN | 79,0000 | 316,0000 | |||||||||||||||||||
4/9 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729 | 4,0000 | UN | 115,0000 | 460,0000 | |||||||||||||||||||
4/10 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729 | 4,0000 | UN | 85,0000 | 340,0000 | |||||||||||||||||||
4/11 | DIESEL S 10 | 25.000,0000 | LT | 4,4600 | 111.500,0000 | |||||||||||||||||||
4/12 | ARLA | 40,0000 | BD | 90,0000 | 3.600,0000 | |||||||||||||||||||
4/13 | OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 LITRO | 25,0000 | LT | 24,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
4/14 | OLEO LUBRIFICANTE (TIPO W-100 OU EQUIVALENTE) - BALDE COM 20 LTS | 3,0000 | BD | 430,0000 | 1.290,0000 | |||||||||||||||||||
4/15 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA Nº 90 OU 140 - BALDE 20 LTS | 4,0000 | BD | 405,0000 | 1.620,0000 | |||||||||||||||||||
4/16 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO | 5,0000 | Lt | 46,0000 | 230,0000 | |||||||||||||||||||
4/17 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO P/ DIREÇÃO - ATF | 20,0000 | Lt | 31,0000 | 620,0000 | |||||||||||||||||||
4/18 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO P/ LÂMINA E OUTROS Nº 68- BALDE C/ 20 Lts. | 10,0000 | BD | 380,0000 | 3.800,0000 | |||||||||||||||||||
4/19 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 40 - BALDE C/ 20 LITROS | 7,0000 | BD | 414,0000 | 2.898,0000 | |||||||||||||||||||
4/20 | GRAXA PP/ ROLAMENTO - BALDE COM 20 KG | 3,0000 | BD | 345,0000 | 1.035,0000 | |||||||||||||||||||
4/21 | GRAXA PP/ PINO - BALDE COM 20KG | 5,0000 | BD | 345,0000 | 1.725,0000 | |||||||||||||||||||
4/22 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K | 6,0000 | FT | 139,0000 | 834,0000 | |||||||||||||||||||
4/23 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOTONIVELADORA 120K | 3,0000 | UN | 99,0000 | 297,0000 | |||||||||||||||||||
4/24 | FILTRO DE AR INTERNO PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K | 2,0000 | FT | 159,0000 | 318,0000 | |||||||||||||||||||
4/25 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K | 2,0000 | FT | 179,0000 | 358,0000 | |||||||||||||||||||
4/26 | FILTRO HIDRÁULICO PARA O VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 12E | 4,0000 | FT | 249,0000 | 996,0000 | |||||||||||||||||||
4/27 | FILTRO RACOR | 4,0000 | UN | 149,0000 | 596,0000 | |||||||||||||||||||
4/28 | OLEO DIESEL COMUM | 30.000,0000 | sv | 4,4400 | 133.200,0000 | |||||||||||||||||||
4/29 | GASOLINA COMUM | 5.000,0000 | lt | 5,8300 | 29.150,0000 | |||||||||||||||||||
LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||
5/1 | OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 LITRO | 25,0000 | LT | 24,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
5/2 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA Nº 90 OU 140 - BALDE 20 LTS | 2,0000 | BD | 405,0000 | 810,0000 | |||||||||||||||||||
5/3 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO P/ DIREÇÃO - ATF | 20,0000 | Lt | 31,0000 | 620,0000 | |||||||||||||||||||
5/4 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO | 5,0000 | Lt | 46,0000 | 230,0000 | |||||||||||||||||||
5/5 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 - GALÃO DE 5 LITROS | 5,0000 | Gl | 120,0000 | 600,0000 | |||||||||||||||||||
5/6 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 40 - BALDE C/ 20 LITROS | 4,0000 | BD | 414,0000 | 1.656,0000 | |||||||||||||||||||
5/7 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCÊDES BENS 1513 | 6,0000 | FT | 48,0000 | 288,0000 | |||||||||||||||||||
5/8 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 | 6,0000 | FT | 69,0000 | 414,0000 | |||||||||||||||||||
5/9 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 498 PARA VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 | 3,0000 | FT | 79,0000 | 237,0000 | |||||||||||||||||||
5/10 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCÊDES BENS 1513 | 3,0000 | FT | 35,0000 | 105,0000 | |||||||||||||||||||
5/11 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA R 28/30-M PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 | 3,0000 | FT | 89,0000 | 267,0000 | |||||||||||||||||||
5/12 | FILTRO DE AR PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MERCÊDES BENS 1513 | 2,0000 | FT | 69,0000 | 138,0000 | |||||||||||||||||||
5/13 | FILTRO DE AR INTERNO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 | 2,0000 | FT | 99,0000 | 198,0000 | |||||||||||||||||||
5/14 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 | 2,0000 | FT | 129,0000 | 258,0000 | |||||||||||||||||||
5/15 | FILTRO DE CONBUSTIVEL PARA ONIBOS MICRO INVECO CITE CLASE | 4,0000 | UN | 139,0000 | 556,0000 | |||||||||||||||||||
5/16 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA ONIBOS MICRO INVECO CITE CLASE | 4,0000 | UN | 119,0000 | 476,0000 | |||||||||||||||||||
5/17 | FILTRO DE AR PARA ONIBOS MICRO INVECO CITE CLASE | 4,0000 | UN | 229,0000 | 916,0000 | |||||||||||||||||||
5/18 | FILTRO DE AR PARA ONIBOS VW 15 190 | 3,0000 | UN | 129,0000 | 387,0000 | |||||||||||||||||||
5/19 | FILTRO DE CONBUSTIVEL PARA ONIBOS VW 15 190 | 3,0000 | UN | 89,0000 | 267,0000 | |||||||||||||||||||
5/20 | Filtro de Lubrificante para ônibus VW 15 190 | 3,0000 | UN | 99,0000 | 297,0000 | |||||||||||||||||||
5/21 | Filtro de combustível para ônibus VW 8 120 | 3,0000 | un | 119,0000 | 357,0000 | |||||||||||||||||||
5/22 | Filtro de AR para ônibus VW 8 120 | 3,0000 | un | 169,0000 | 507,0000 | |||||||||||||||||||
5/23 | Filtro de Lubrificante para ônibus VW 8 120 | 3,0000 | UN | 89,0000 | 267,0000 | |||||||||||||||||||
5/24 | DIESEL S 10 | 30.000,0000 | LT | 4,4600 | 133.800,0000 | |||||||||||||||||||
5/25 | OLEO DIESEL COMUN | 60.000,0000 | sv | 4,4400 | 266.400,0000 | |||||||||||||||||||
5/26 | GASOLINA COMUM | 5.000,0000 | sv | 5,8300 | 29.150,0000 | |||||||||||||||||||
LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||
6/1 | GASOLINA COMUM. | 39.500,0000 | LT | 5,8300 | 230.285,0000 | |||||||||||||||||||
6/2 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA - TIPO MOBIL | 20,0000 | UN | 26,0000 | 520,0000 | |||||||||||||||||||
6/3 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ | 10,0000 | FT | 34,0000 | 340,0000 | |||||||||||||||||||
6/4 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ | 5,0000 | UN | 49,0000 | 245,0000 | |||||||||||||||||||
6/5 | FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ | 5,0000 | FT | 39,0000 | 195,0000 | |||||||||||||||||||
6/6 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO | 5,0000 | UN | 49,0000 | 245,0000 | |||||||||||||||||||
6/7 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO | 5,0000 | UN | 34,0000 | 170,0000 | |||||||||||||||||||
6/8 | FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO | 5,0000 | UN | 39,0000 | 195,0000 | |||||||||||||||||||
6/9 | FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO FIAT UNO | 5,0000 | UN | 39,0000 | 195,0000 | |||||||||||||||||||
6/10 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO | 5,0000 | UN | 34,0000 | 170,0000 | |||||||||||||||||||
6/11 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO | 5,0000 | UN | 23,0000 | 115,0000 | |||||||||||||||||||
6/12 | ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 10W40 | 50,0000 | UN | 29,0000 | 1.450,0000 | |||||||||||||||||||
6/13 | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 | 20,0000 | UN | 44,0000 | 880,0000 | |||||||||||||||||||
6/14 | Combustível (óleo Diesel BS-10) | 10.000,0000 | lt | 4,4600 | 44.600,0000 | |||||||||||||||||||
6/15 | ETANOL | 13.300,0000 | lt | 5,0500 | 67.165,0000 | |||||||||||||||||||
7/1 | GASOLINA COMUM. | 15.000,0000 | LT | 5,8300 | 87.450,0000 | |||||||||||||||||||
7/2 | ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO | 5,0000 | Lt | 46,0000 | 230,0000 | |||||||||||||||||||
7/3 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 - GALÃO DE 5 LITROS | 5,0000 | Gl | 140,0000 | 700,0000 | |||||||||||||||||||
7/4 | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 DE 1 LITRO | 20,0000 | LT | 34,0000 | 680,0000 | |||||||||||||||||||
TOTAL DO FORNECEDOR .: | 1.677.109,40 | |||||||||||||||||||||||
PUBLIQUE – SE.
NOVA ROSALÂNDIA, 15 de junho de 2021.
ADILTON ALVES PEREIRA
Pregoeiro
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Para:
Aquisição de combustíveis e seus derivados, filtros de combustível, filtro de ar e filtro de lubrificante para abastecimento e manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova Rosalandia, bem como daqueles que estão a disposição dos seus Departamentos, Secretarias, Fundos, Autarquias e demais órgãos e entidades vinculados a Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia-TO, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referencia Anexo I do Edital.
Processo Licitatório Nº: 2/2021 Processo Adm. Nº: 57/2021
Validade: 12(doze) meses
Às 10:09 horas do dia 10/02/2021, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à RUA 22 DE ABRIL, 300, CENTRO, NOVA ROSALÂNDIA, CEP: 77.495-000, Fone: 6335201203, Fax: 6335201203, inscrito no CNPJ sob o nº 24.851.495/0001-20 , representado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). ADILTON ALVES PEREIRA, brasileiro(a), portador do CPF/MF nº 21.242.369/0001-80, e os membros da Equipe de Apoio MARIA EDUARDA CARDOSO COSSON, IRAIDES RODRIGUES DE ARAUJO SOARES, ADILTON ALVES PEREIRA, designados pelo Decreto nº 007/2020, de 06/01/2020, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 2/2021, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,
LOTE/ITEM | EMPRESA |
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 | NOME: LOPES & MARINHO LTDA CPF/CNPJ:01.066.091/0002-01 ENDEREÇO:BR 153 KM 541, 0, null - CENTRO FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: JULIANA MAINHO BARBOSA CPF: 073.446.661-70 |
abastecimento e manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova Rosalandia, bem como daqueles que estão a disposição dos seus Departamentos, Secretarias, Fundos, Autarquias e demais órgãos e entidades vinculados a Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia-TO, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referencia Anexo I do Edital.
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
- assinar o contrato de fornecimento com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 2/2021
- prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 2/2021
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
RAZÃO SOCIAL: LOPES & MARINHO LTDA | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/1 | FT | 5,0000 | FILTRO DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 265 | 234,0000 | 1.170,0000 | |
1/2 | FT | 4,0000 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 265 | 45,0000 | 180,0000 | |
1/3 | FT | 3,0000 | FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA NEW HOLLAND | 45,0000 | 135,0000 | |
1/4 | UN | 4,0000 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 24,9000 | 99,6000 | |
1/5 | FT | 3,0000 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND (TIPO PSD OU EQUIVALENTE) | 24,9000 | 74,7000 | |
1/6 | FT | 3,0000 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND - TIPO ZP OU EQUIVALENTE | 24,9000 | 74,7000 | |
1/7 | FT | 2,0000 | FILTRO DE AR EXTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 105,0000 | 210,0000 | |
1/8 | FT | 2,0000 | FILTRO DE AR INTERNO PARA O TRATOR NEW HOLLAND | 129,0000 | 258,0000 | |
1/9 | FT | 5,0000 | FILTRO HIDRÁULICO PARA O TRATO NEW HOLLAND | 215,0000 | 1.075,0000 | |
1/10 | LT | 25,0000 | OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 LITRO | 24,0000 | 600,0000 | |
