- Versão:
- Download 2761
- Tamanho do Arquivo 596.76 KB
- Contagem de Visualizações 1
- Data de Criação 30/03/2021
- Ultima Atualização 30/03/2021
5ª Edição de 29 de Março de 2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica, Medicamentos para as Unidades Básica de Saúde e Material Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde de Nova Rosalândia - TO, conforme quantidades e especificações constantes dos anexos I, II, III e IV – Termo de Referência:
Processo Licitatório Nº: 2/2021 Processo Adm. Nº: 55/2021
Validade: 12(doze) meses
Às 08:00 horas do dia 23/03/2021, no(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à RUA 22 DE ABRIL, 300, CENTRO, NOVA ROSALÂNDIA, CEP: 77.495-000, Fone: 6335201203, Fax: 6335201203, inscrito no CNPJ sob o nº 11.266.377/0001-03, representado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). ADILTON ALVES PEREIRA, brasileiro(a), portador do CPF/MF nº 21.242.369/0001-80, e os membros da Equipe de Apoio ADILTON ALVES PEREIRA, MARIA ALICE JUNHO ALVES, FELIX GOMES DE SOUSA JUNIOR, designados pelo Decreto nº 027, de 11/01/2021, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 2/2021, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,
LOTE/ITEM | EMPRESA |
1/9, 1/24, 1/28, 1/30, 1/36, 1/43, 1/47, 1/51, 1/99, 1/100, 1/102, 1/109, 1/110, 1/114, 1/119, 1/144, 1/148, 1/149 | NOME: HM CIRÚRGICA LTDA CPF/CNPJ:30.981.531/0001-73 ENDEREÇO:Q 103 SUL RUA SO 7 LT 5 ED DONA IAIA, Lo 41, Andar 15 - PLANO DIRETOR SUL FONE:6330288001 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: MICHELLY BERNARDA DA SILVA CPF: 023.909.231-78 |
1/3, 1/27, 1/35, 1/65, 1/68, 1/69, 1/82, 1/87, 1/88, 1/139 | NOME: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF/CNPJ:26.457.348/0001-04 ENDEREÇO:AVENIDA GRAÇA ARANHA QD 29 LT 09 SALA 02, S/N, null - JARDIM NOVA ERA FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: OSMIR PEREIRA QUIRINO CPF: 017.690.363-18 |
1/2, 1/4, 1/13, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21, 1/34, 1/40, 1/41, 1/45, 1/48, 1/49, 1/54, 1/55, 1/72, 1/73, 1/74, 1/81, 1/86, 1/89, 1/91, 1/113, 1/138, 1/143, 1/147, 1/153, 1/154, 1/164 | NOME: PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COMS. EIRELI-ME CPF/CNPJ:05.159.591/0001-68 ENDEREÇO:RUA SÃO PAULO, 39, null - MEDEIROS FONE:6230182571 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: WENDER GOMES DE OLIVEIRA CPF: 005.958.181-61 |
1/1, 1/5, 1/6, 1/12, 1/14, 1/15, 1/20, 1/26, 1/33, 1/37, 1/39, 1/42, 1/50, 1/53, 1/56, 1/57, 1/59, 1/60, 1/62, 1/63, 1/64, 1/67, 1/75, 1/76, 1/79, 1/80, 1/84, 1/90, 1/92, 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/98, 1/105, 1/112, 1/116, 1/118, 1/123, 1/124, 1/125, 1/126, 1/127, 1/128, 1/129, 1/130, 1/131, 1/133, 1/134, 1/136, 1/137, 1/140, 1/146, 1/155, 1/162, 1/166 | NOME: PROFARM COMERC DE MEDICAM. E MAT. HOSP. CPF/CNPJ:00.545.222/0001-90 ENDEREÇO:404 SUL AV. LO 11, LT05, 0, null - CENTRO FONE:6332282511 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: PAULO ROGER PEREIRA DA SILVA CPF: 002.270.611-95 |
1/8, 1/10, 1/11, 1/22, 1/23, 1/25, 1/29, 1/31, 1/32, 1/38, 1/44, 1/52, 1/58, 1/61, 1/66, 1/70, 1/71, 1/77, 1/78, 1/83, 1/85, 1/97, 1/101, 1/104, 1/106, 1/107, 1/111, 1/115, 1/117, 1/120, 1/121, 1/122, 1/132, 1/135, 1/142, 1/145, 1/150, 1/151, 1/152, 1/156, 1/159, 1/161, 1/165, 1/167 | NOME: NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD MED. HOSP. EIRELI CPF/CNPJ:29.411.883/0001-04 ENDEREÇO:AV. PERIMETRAL SUL, 729, null - CENTRO FONE:63984163305 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: MARCOS ANTONIO ALVES LOPES CPF: 024.538.651-37 |
1/7, 1/16, 1/46, 1/103, 1/108, 1/157, 1/158, 1/160, 1/163 | NOME: DROGACY POP PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME CPF/CNPJ:20.683.768/0001-14 ENDEREÇO:AV. BERNADO SAYÃO, S/N, null - CENTRO FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: PAULO HENRIQUE BEZERRA SOARES CPF: 928.758.071-53 |
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica, Medicamentos para as Unidades Básica de Saúde e Material Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde de Nova Rosalândia - TO, conforme quantidades e especificações constantes dos anexos I, II, III e IV – Termo de Referência
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
- assinar o contrato de fornecimento com o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 2/2021
- prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 2/2021
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
RAZÃO SOCIAL: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/3 | FR | 1.000,0000 | SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICO 500ML | EQUIPLEX | 2,8900 | 2.890,0000 |
1/27 | FR | 300,0000 | AMPICILINA SÓDICA 500 MG PÓ SOL. INJ | BLAU | 3,9600 | 1.188,0000 |
1/35 | AP | 200,0000 | ADRENALINA INJ. 0,1MG 01ML | HYPOFARMA | 1,6600 | 332,0000 |
1/65 | GL | 12,0000 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML | PROLINK | 8,8600 | 106,3200 |
1/68 | FR | 24,0000 | LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML | HIPOLABOR | 51,0000 | 1.224,0000 |
1/69 | FR | 50,0000 | LIDOCAINA CLORIDRATO 1% C/V 20ML SOL. INJ. | HYPOFARMA | 3,3500 | 167,5000 |
1/82 | FR | 50,0000 | OXAXILINA 500MG INJ S/DILUENTE | BLAU | 2,2800 | 114,0000 |
1/87 | FR | 48,0000 | PVPI / RIODEINE DEGERMANTE 1000ML | FARMAX | 19,3200 | 927,3600 |
1/88 | FR | 48,0000 | PVPI / RIODEINE TOPICO 1000ML | FARMAX | 17,9400 | 861,1200 |
1/139 | CP | 30.000,0000 | ATENOLOL 25MG | PRATI DONADUZZI | 0,0600 | 1.800,0000 |
TOTAL: | 9.610,3000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: DROGACY POP PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/7 | CP | 2.000,0000 | PARACETAMOL+ CODEÍNA 500 MG + 30 MG | biolab | 0,3900 | 780,0000 |
1/16 | CP | 1.000,0000 | GABAPENTINA 400MG | biolab | 0,7400 | 740,0000 |
1/46 | FR | 200,0000 | DESLORATADINA SOL. ORAL | nova quimica | 5,7000 | 1.140,0000 |
1/103 | AP | 1.000,0000 | SULFATO DE MORFINA COMP 10MG | cristalia | 0,6500 | 650,0000 |
1/108 | CP | 500,0000 | TIORIDAZINA 25 MG | novarts | 0,7800 | 390,0000 |
1/157 | CP | 600,0000 | TOPIRAMATO 50MG | nova quimica | 0,3000 | 180,0000 |
1/158 | CP | 1.350,0000 | GARDENAL 100 MG (SANOFI) | uniao quimica | 0,3700 | 499,5000 |
1/160 | CP | 510,0000 | ARADOIS H 100/25MG (BIOLAB) | biolab | 1,9500 | 994,5000 |
1/163 | CP | 600,0000 | DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG | hypera | 0,7800 | 468,0000 |
TOTAL: | 5.842,0000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: HM CIRÚRGICA LTDA | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/9 | CP | 1.200,0000 | MESALAZINA 800MG | PRATI (OBS: 400MG) | 0,9100 | 1.092,0000 |
1/24 | UN | 100,0000 | AGUA DESTILADA 500ML | EQUIPLEX | 2,9500 | 295,0000 |
1/28 | AP | 100,0000 | BICARBONATO DE SÓDIO 4% INJ 10ML | SANTEC | 0,9520 | 95,2000 |
1/30 | FR | 1.200,0000 | BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | HIPOLABOR | 6,1500 | 7.380,0000 |
1/36 | UN | 2.500,0000 | ALCOOL HOSPITALAR 70% 1000ML | J.FERES | 4,0500 | 10.125,0000 |
1/43 | AP | 400,0000 | CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML SOL. INJ. | EQUIPLEX | 0,3780 | 151,2000 |
1/47 | AP | 300,0000 | DEXAMETASONA 0,2MG/ML INJ | HIPOLABOR | 1,1200 | 336,0000 |
1/51 | AM | 500,0000 | DOMPERIDONA 1 MG/ML | EUROFARMA | 13,1320 | 6.566,0000 |
1/99 | FR | 800,0000 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML | EQUIPLEX | 2,9200 | 2.336,0000 |
1/100 | BO | 200,0000 | SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 250 ML | EQUIPLEX | 3,0240 | 604,8000 |
1/102 | PT | 10,0000 | SULFADIAZINA DE PRATA POTE 400G | NATIVA | 44,0000 | 440,0000 |
1/109 | CP | 1.000,0000 | TIORIDAZINA 50 MG | GENOM | 0,6580 | 658,0000 |
1/110 | CP | 1.000,0000 | TRAMADOL 50 MG CPS | HIPOLABOR | 0,2900 | 290,0000 |
1/114 | CP | 600,0000 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG | ZYDUS | 1,0500 | 630,0000 |
1/119 | CP | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 50MG | CRISTALIA OBS 25MG | 0,6020 | 722,4000 |
1/144 | am | 200,0000 | FENTANILA 78,5MCG/ML | HIPOLABOR | 2,3800 | 476,0000 |
1/148 | FR | 100,0000 | CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | 2,4400 | 244,0000 |
1/149 | cp | 1.200,0000 | VALPROATO DE SÓDIO+ACIDO VALPROICO 500MG (TORVAL) | BIOLAB | 0,7700 | 924,0000 |
TOTAL: | 33.365,6000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD MED. HOSP. EIRELI | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/8 | FR | 300,0000 | NIMESULIDA 50 MG/ML SOL. ORAL | CIMED | 1,3500 | 405,0000 |
1/10 | CP | 2.000,0000 | DULOXETINA 60MG | EMS | 1,6500 | 3.300,0000 |
1/11 | CP | 1.000,0000 | DULOXETINA 30 MG | EMS | 1,1000 | 1.100,0000 |
1/22 | CP | 1.000,0000 | RITALINA 10 MG | NOVARTIS | 0,9100 | 910,0000 |
1/23 | CP | 1.000,0000 | PREGABALINA 75MG | MEDQUIMICA | 0,7300 | 730,0000 |
1/25 | AM | 3.000,0000 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML | EQUIPLEX | 0,2200 | 660,0000 |
1/29 | AP | 600,0000 | BROMOPRIDA INJ. 5MG/ML | UNIÃO QUIMICA | 0,8900 | 534,0000 |
1/31 | CP | 60.000,0000 | CAPTOPRIL 50 MG | PHARLAB | 0,0900 | 5.400,0000 |
1/32 | TB | 300,0000 | CETOCONAZOL CREME 20 MG/ G CREME | EMS | 2,8800 | 864,0000 |
1/38 | AP | 1.200,0000 | CIMETIDINA INJ 150MG/ML | TEUTO | 3,8800 | 4.656,0000 |
1/44 | CP | 600,0000 | CLOXAZOLAN 2MG COMP | SANDOZ | 0,4900 | 294,0000 |
1/52 | un | 50,0000 | ESPAÇADOR COM MASCARA | G-TECH | 59,0000 | 2.950,0000 |
1/58 | AP | 100,0000 | GENTAMICINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | SANTISTA | 31,0000 | 3.100,0000 |
1/61 | AP | 50,0000 | GENTAMICINA 280MG 2ML SOL. INJ. | SANTISTA | 92,0000 | 4.600,0000 |
1/66 | UN | 20,0000 | INSULINA GLARGINA | MEDLEY | 74,0000 | 1.480,0000 |
1/70 | FR | 400,0000 | LOÇÃO OLEOSA A BASE A G E VIT 100ML/DERIVKA | RIVKA | 3,4000 | 1.360,0000 |
1/71 | CP | 6.000,0000 | MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG | HIPOLABOR | 0,7600 | 4.560,0000 |
1/77 | AP | 100,0000 | MIDAZOLAN 15 MG MG/ML 3ML SOL INJ | CRISTALIA | 68,0000 | 6.800,0000 |
1/78 | AP | 100,0000 | MORFINA 0,1 MG/ML SOL INJ. | CRISTALIA | 2,7400 | 274,0000 |
1/83 | Fr | 50,0000 | PENICILINA G. POTASSICA 1.000.000 UI SOL. INJ. | BLAU | 29,0000 | 1.450,0000 |
1/85 | CP | 500,0000 | PENTOXIFILINA 400 MG | EMS | 1,3900 | 695,0000 |
1/97 | FR | 100,0000 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 100 ML | HALEXISTAR | 2,4200 | 242,0000 |
1/101 | TB | 200,0000 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 30G | PRATI | 4,3700 | 874,0000 |
1/104 | AP | 100,0000 | SULFATO DE MORFINA INJ. 0,2MG/ML 01ML | CRISTALIA | 4,5500 | 455,0000 |
1/106 | FR | 200,0000 | SUMARATO DE FORMOTEROL + DUDESONIDA 12/400MG ( ALENIA) | ACHE | 95,2300 | 19.046,0000 |
1/107 | FR | 1.200,0000 | TENOXICAM 20 MG INJ. | CRISTALIA | 7,0100 | 8.412,0000 |
1/111 | LT | 20,0000 | VASELINA LIQUIDA 1.000ML | RIOQUIMICA | 24,3000 | 486,0000 |
1/115 | CP | 600,0000 | ANASTROZOL 01MG | EUROFARMA | 1,9800 | 1.188,0000 |
1/117 | CP | 600,0000 | CÁLCIO + VITAMINA D - PROSSO 250 MG + 2,5 MCG | PROSSO | 2,4400 | 1.464,0000 |
1/120 | CP | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 75MG | NOVARTIS | 2,2500 | 2.700,0000 |
1/121 | UN | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 100MG | ASPEN | 3,4900 | 4.188,0000 |
1/122 | CP | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG | ASPEN | 0,9000 | 1.080,0000 |
1/132 | FR | 120,0000 | BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS | PRATI | 3,6500 | 438,0000 |
1/135 | CP | 12.000,0000 | METILDOPA 500 MG COMP | EMS | 0,8100 | 9.720,0000 |
1/142 | cp | 720,0000 | JANUVIA 100MG | MERCK | 5,1500 | 3.708,0000 |
1/145 | CX | 80,0000 | BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG CX | BOEHRINGER | 307,5000 | 24.600,0000 |
1/150 | un | 200,0000 | LACTULOSE 667 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | 4,1500 | 830,0000 |
1/151 | cx | 20,0000 | ANATEN 5X50 MG COMPRIMIDO CX C/ 30 | MEDLEY | 110,0000 | 2.200,0000 |
1/152 | UN | 50,0000 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | G-TECH | 119,9100 | 5.995,5000 |
1/156 | FR | 10,0000 | COMBIGAN 0,2% 5ML | ALLERGAN | 86,7100 | 867,1000 |
1/159 | CP | 800,0000 | TEGRETOL 400MG (NOVARTIS) | NOVARTIS | 1,7800 | 1.424,0000 |
1/161 | CP | 600,0000 | CLORIDRATO DE DONEPIZILA 10MG | RANBAXY | 1,6000 | 960,0000 |
1/165 | cp | 7.000,0000 | SULFATO DE ZINCO 60 MG | OFICIAL FARMA | 0,7900 | 5.530,0000 |
1/167 | UN | 200,0000 | SOMATROPINA 12UI | BERGAMO | 322,0000 | 64.400,0000 |
TOTAL: | 206.929,6000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COMS. EIRELI-ME | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/2 | CP | 500,0000 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG | CRISTÁLIA | 0,3900 | 195,0000 |
1/4 | AP | 1.300,0000 | METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML SOL. INJ. | ISOFARMA | 0,5300 | 689,0000 |
1/13 | FR | 1.500,0000 | TENOXICAM INJ 40MG | CRISTÁLIA | 15,5300 | 23.295,0000 |
1/17 | CP | 700,0000 | LEVOTIROXINA 175 MCG | MERCK | 0,3800 | 266,0000 |
1/18 | CP | 500,0000 | RIVAROXABANA 20MG | BAYER | 8,0000 | 4.000,0000 |
1/19 | FR | 20,0000 | FLUOXETINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS | E MS | 47,3200 | 946,4000 |
1/21 | UN | 15,0000 | COLÍRIO ANESTÉSICO | ALLERGAN | 9,4500 | 141,7500 |
1/34 | AP | 200,0000 | MALEATO DE METILERGOMETRINA- METHERGIN INJ | U.QUIMICA | 1,7000 | 340,0000 |
1/40 | CP | 1.000,0000 | CLOBAZAN 10 MG | SANOFI | 0,6800 | 680,0000 |
1/41 | CP | 2.000,0000 | CLOBAZAN 20MG | SANOFI | 1,2100 | 2.420,0000 |
1/45 | TB | 300,0000 | COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G POM. (TIPO IRUXOL OU EQUIVALE) | CRISTÁLIA | 15,1700 | 4.551,0000 |
1/48 | AP | 200,0000 | DIAZEPAN 10MG/2ML SOL. INJ. | SANTISA | 0,6500 | 130,0000 |
1/49 | TB | 500,0000 | DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG GEL | CIMED | 3,7800 | 1.890,0000 |
1/54 | AM | 200,0000 | FENOBARBITAL INJ 200MG/ML | CRISTÁLIA | 2,1900 | 438,0000 |
1/55 | FR | 30,0000 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO E DIBASICO 130ML SOL. INJ. (TIPO FLEET ENEMA OU EQUIVALENTE) | NATULAB | 5,8900 | 176,7000 |
1/72 | CP | 2.000,0000 | MEBENDAZOL 100 MG | BELFAR | 0,2100 | 420,0000 |
1/73 | FR | 500,0000 | MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | NATULAB | 1,3500 | 675,0000 |
1/74 | AM | 200,0000 | METILERGOMETRINA INJ 0,2MG | U.QUIMICA | 1,5500 | 310,0000 |
1/81 | CP | 1.500,0000 | NORFLOXACINO 400 MG | U.QUIMICA | 0,4600 | 690,0000 |
1/86 | CP | 1.000,0000 | PRIMID 100 MG | APSEN | 0,6000 | 600,0000 |
1/89 | FR | 150,0000 | RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20 ML | NATULAB | 2,8000 | 420,0000 |
1/91 | CP | 1.200,0000 | SIMETICONA 40MG | PRATI | 0,1100 | 132,0000 |
1/113 | AM | 150,0000 | VITAMINA K INJ 40MG/ML 01 ML | CRISTÁLIA | 1,3700 | 205,5000 |
1/138 | CP | 5.000,0000 | RISPERIDONA 3 MG | PRATI | 0,1600 | 800,0000 |
1/143 | cp | 1.200,0000 | FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + PROPIONATO DE FLUTICASONA 12MCG+250MG | EUROFARMA | 1,5300 | 1.836,0000 |
1/147 | cp | 6.000,0000 | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | U.QUIMICA | 0,2900 | 1.740,0000 |
1/153 | UN | 500,0000 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG | ACHE | 2,3800 | 1.190,0000 |
1/154 | UN | 500,0000 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100/25MG | ACHE | 1,0800 | 540,0000 |
1/164 | CP | 600,0000 | CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG | E MS | 0,5600 | 336,0000 |
TOTAL: | 50.053,3500 | |||||
RAZÃO SOCIAL: PROFARM COMERC DE MEDICAM. E MAT. HOSP. | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/1 | FR | 1.000,0000 | SIMETICONA GOTAS 75MG 10ML | HIPOLABOR | 0,8000 | 800,0000 |
1/5 | CP | 18.000,0000 | NIMESULIDA 100MG | PRATI DONADUZZI | 0,0600 | 1.080,0000 |
1/6 | CP | 60.000,0000 | LOSARTANA POTÁSSICA 100MG | PRATI DONADUZZI | 0,3000 | 18.000,0000 |
1/12 | FR | 700,0000 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE PEDIATRICO | FARMACE | 1,7500 | 1.225,0000 |
1/14 | TB | 1.200,0000 | NEOMICINA+BACITRACINA 10G POM. | PRATI DONADUZZI | 1,8000 | 2.160,0000 |
1/15 | CP | 5.000,0000 | SERTRALINA 50 MG | E M S | 0,1900 | 950,0000 |
1/20 | FR | 25,0000 | RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 15,0000 | 375,0000 |
1/26 | AP | 100,0000 | AMINOFILINA INJ. 24MG/ML | FARMACE | 1,1500 | 115,0000 |
1/33 | CP | 5.000,0000 | CIMETIDINA 200 MG | PRATI DONADUZZI | 0,1800 | 900,0000 |
1/37 | CP | 1.000,0000 | AMINOFILINA COMP 100MG | HIPOLABOR | 0,0700 | 70,0000 |
1/39 | CP | 5.000,0000 | CINARIZINA 25MG/ COMP | NEO QUIMICA | 0,1400 | 700,0000 |
1/42 | CP | 2.500,0000 | CLOPIDOGREL 75MG | RANBAXY | 0,3700 | 925,0000 |
1/50 | AM | 1.500,0000 | DICLOFENACO SÓDICO INJ. 75MG/3ML 03ML | HYPOFARMA | 0,8000 | 1.200,0000 |
1/53 | AP | 100,0000 | ETILEFRINA 10MG/1ML SOL. INJ | U.QUIMICA | 1,7600 | 176,0000 |
1/56 | AM | 300,0000 | FUROSEMIDA 20MG 2 ML SOL. INJ. | SANTISA | 0,6700 | 201,0000 |
1/57 | CP | 600,0000 | GABAPENTINA 300MG | PRATI DONADUZZI | 0,5000 | 300,0000 |
1/59 | AP | 200,0000 | GENTAMICINA 40MG 1ML SOL. INJ. | NOVA FARMA | 0,9500 | 190,0000 |
1/60 | ap | 200,0000 | GENTAMICINA 80 MG 2ML SOL. INJ. | HYPOFARMA | 0,8800 | 176,0000 |
1/62 | AM | 800,0000 | GLICOSE 25% 10 ML SOL. INJ | SAMTEC | 0,3900 | 312,0000 |
1/63 | AP | 200,0000 | HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL | U.QUIMICA | 1,4600 | 292,0000 |
1/64 | AM | 300,0000 | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML SOL. INJ. | U.QUIMICA | 8,7600 | 2.628,0000 |
1/67 | TB | 200,0000 | LIDOCAINA GELEIA 2% 20G | PHARLAB | 2,5000 | 500,0000 |
1/75 | FR | 50,0000 | METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ. | HALEX ISTAR | 3,5000 | 175,0000 |
1/76 | TB | 200,0000 | MICONAZOL, NITRATO DE 2% CREME VAGINAL | PRATI DONADUZZI | 6,5400 | 1.308,0000 |
1/79 | CP | 16.000,0000 | NIFEDIPINA 20 MG | NEO QUIMICA | 0,1200 | 1.920,0000 |
1/80 | UN | 300,0000 | NISTATINA CREME VAG. 50G | GREEMPHARMA | 4,2600 | 1.278,0000 |
1/84 | FR | 100,0000 | PENICILINA G. POTASSICA 5.000.000 UI PÓ SOL. INJ. | BLAUSIEGEL | 7,7000 | 770,0000 |
1/90 | CP | 6.000,0000 | RISPERIDONA 2 MG | PRATI DONADUZZI | 0,1300 | 780,0000 |
1/92 | FR | 100,0000 | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML | FARMACE | 4,2000 | 420,0000 |
1/93 | FR | 14.000,0000 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100ML | HALEX ISTAR | 2,0000 | 28.000,0000 |
1/94 | FR | 10.000,0000 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML | FRESENIUS | 2,3300 | 23.300,0000 |
1/95 | FR | 6.000,0000 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 500 ML | FRESENIUS | 2,7500 | 16.500,0000 |
1/96 | FR | 500,0000 | SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICO 250ML | FRESENIUS | 2,5500 | 1.275,0000 |
1/98 | BO | 200,0000 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250 ML | FRESENIUS | 2,8300 | 566,0000 |
1/105 | FR | 300,0000 | SULFATO DE SABULTAMOL 2 MG/ML XPE | PRATI DONADUZZI | 1,1900 | 357,0000 |
