- Versão:
- Download 6418
- Tamanho do Arquivo 561.12 KB
- Contagem de Visualizações 1
- Data de Criação 29/03/2021
- Ultima Atualização 29/03/2021
4ª Edição de 26 de Março de 2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica, Medicamentos para as Unidades Básica de Saúde e Material Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde de Nova Rosalândia-TO, conforme quantidades e especificações constantes dos anexos I, II e III – Termo de Referência.
Processo Licitatório Nº: 2/2021 Processo Adm. Nº: 55/2021
Validade: 12(doze) meses
Às 08:00 horas do dia 23/03/2021, no(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à RUA 22 DE ABRIL, , CENTRO, NOVA ROSALÂNDIA, CEP: 77.495-000, Fone: 6335201203, Fax: 6335201203, inscrito no CNPJ sob o nº 11.266.377/0001-03 , representado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). ADILTON ALVES PEREIRA, brasileiro(a), portador do CPF/MF nº 21.242.369/0001-80, e os membros da Equipe de Apoio ADILTON ALVES PEREIRA, MARIA ALICE JUNHO ALVES, FELIX GOMES DE SOUSA JUNIOR, designados pelo Decreto nº 027, de 11/01/2021, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 2/2021, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,
LOTE/ITEM | EMPRESA |
1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 1/12, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21, 1/23, 1/24, 1/31, 1/36, 1/38, 1/41, 1/45, 1/46, 1/48, 1/49, 1/50, 1/52, 1/54, 1/55, 1/63, 1/66, 1/72, 1/78, 1/83, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/93, 1/96, 1/98, 1/119, 1/120, 1/128, 1/130, 1/134, 1/136, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141, 1/142, 1/158, 1/159, 1/162, 1/163, 1/165, 1/169, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/177, 1/179, 1/180 | NOME: PROFARM COMERC DE MEDICAM. E MAT. HOSP. CPF/CNPJ:00.545.222/0001-90 ENDEREÇO:404 SUL AV. LO 11, LT05, 0, null - CENTRO FONE:6332282511 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Paulo Roger Pereira da Silva CPF: 002.270.611-95 |
1/28, 1/121 | NOME: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF/CNPJ:26.457.348/0001-04 ENDEREÇO:AVENIDA GRAÇA ARANHA QD 29 LT 09 SALA 02, S/N, null - JARDIM NOVA ERA FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Osmir Pereira Quirino CPF: 017.690.363-18 |
1/8, 1/10, 1/11, 1/20, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/42, 1/44, 1/58, 1/61, 1/67, 1/69, 1/73, 1/75, 1/76, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/84, 1/89, 1/90, 1/92, 1/94, 1/97, 1/99, 1/101, 1/105, 1/106, 1/108, 1/110, 1/112, 1/117, 1/122, 1/125, 1/126, 1/129, 1/132, 1/137, 1/143, 1/145, 1/146, 1/147, 1/150, 1/151, 1/154, 1/155, 1/156, 1/161, 1/164, 1/166, 1/167, 1/171, 1/176, 1/178, 1/181 | NOME: PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COMS. EIRELI-ME CPF/CNPJ:05.159.591/0001-68 ENDEREÇO:RUA SÃO PAULO, 39, null - MEDEIROS FONE:6230182571 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Wender Gomes de Oliveira CPF: 005.958.181-61 |
1/14, 1/25, 1/39, 1/56, 1/57, 1/64, 1/65, 1/70, 1/71, 1/77, 1/116, 1/118, 1/123, 1/127, 1/144, 1/148, 1/153 | NOME: DROGACY POP PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME CPF/CNPJ:20.683.768/0001-14 ENDEREÇO:AV. BERNADO SAYÃO, S/N, null - CENTRO FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Paulo Henrique Bezerra Soares CPF: 928.758.071-53 |
1/2, 1/13, 1/15, 1/22, 1/32, 1/34, 1/35, 1/40, 1/43, 1/51, 1/53, 1/59, 1/62, 1/68, 1/91, 1/95, 1/100, 1/102, 1/103, 1/104, 1/107, 1/109, 1/111, 1/113, 1/114, 1/115, 1/131, 1/133, 1/152, 1/157, 1/168, 1/170 | NOME: NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD MED. HOSP. EIRELI CPF/CNPJ:29.411.883/0001-04 ENDEREÇO:AV. PERIMETRAL SUL, 729, null - CENTRO FONE:63984163305 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Marcos Antonio Alves Lopes CPF: 024.538.651-37 |
1/1, 1/33, 1/37, 1/47, 1/60, 1/74, 1/124, 1/135, 1/149, 1/160 | NOME: HM CIRÚRGICA LTDA CPF/CNPJ:30.981.531/0001-73 ENDEREÇO:Q 103 SUL RUA SO 7 LT 5 ED DONA IAIA, Lo 41, Andar 15 - PLANO DIRETOR SUL FONE:6330288001 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: Michelly Bernarda da Silva CPF: 023.909.231-78 |
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica, Medicamentos para as Unidades Básica de Saúde e Material Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde de Nova Rosalândia-TO, conforme quantidades e especificações constantes dos anexos I, II e III – Termo de Referencia
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
- assinar o contrato de fornecimento com o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 2/2021
- prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o(a) FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 2/2021
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
RAZÃO SOCIAL: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/28 | CP | 70.000,0000 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | MEDQUIMICA | 0,0300 | 2.100,0000 |
1/121 | CP | 4.000,0000 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG | GEOLAB | 0,0500 | 200,0000 |
TOTAL: | 2.300,0000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: DROGACY POP PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/14 | TB | 600,0000 | DEXAMETASONA 0,1% CREME | multilab | 0,8000 | 480,0000 |
1/25 | CP | 5.000,0000 | BROMAZEPAN 3 MG | hypera | 0,1200 | 600,0000 |
1/39 | CP | 1.200,0000 | ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG | hypermascas | 0,0500 | 60,0000 |
1/56 | CP | 5.000,0000 | BROMAZEPAM 6 MG | teuto | 0,1600 | 800,0000 |
1/57 | un | 10,0000 | BUDESONIDA 32 MCG AEROSSOL NASAL | multilab | 13,1400 | 131,4000 |
1/64 | FR | 50,0000 | CETOCONAZOL 2% XAMPU | airela | 5,9300 | 296,5000 |
1/65 | CP | 200,0000 | CLOMIPRAMINA 25MG | legrand | 0,6200 | 124,0000 |
1/70 | CP | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 100MG | medley | 0,2400 | 288,0000 |
1/71 | cp | 1.200,0000 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG | medley | 0,2400 | 288,0000 |
1/77 | CP | 500,0000 | CLORIDRATO DE NORTRIPITILINA 10MG | cellera | 0,7800 | 390,0000 |
1/116 | CP | 500,0000 | LEVOTIROXINA 50 MCG | merk | 0,1900 | 95,0000 |
1/118 | CP | 500,0000 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG | merk | 0,1900 | 95,0000 |
1/123 | FR | 12,0000 | MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML | ache | 3,7900 | 45,4800 |
1/127 | CP | 500,0000 | MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG | biolab | 0,2100 | 105,0000 |
1/144 | EV | 36,0000 | SULFATO DE MAGNESIO 30GR PÓ P/ SOL ORAL | unifar | 2,4800 | 89,2800 |
1/148 | CP | 1.200,0000 | TIORIDAZINA 100 MG | aspen | 0,5900 | 708,0000 |
1/153 | CP | 500,0000 | VARFARINA SÓDICA 5MG | teuto | 0,2600 | 130,0000 |
TOTAL: | 4.725,6600 | |||||
RAZÃO SOCIAL: HM CIRÚRGICA LTDA | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/1 | FR | 600,0000 | HIDROCORTISONA INJ 500MG | TEUTO | 5,7120 | 3.427,2000 |
1/33 | FR | 120,0000 | BROMETO DE IPRATROPIO GTS 0,25MG/ML 20ML | HIPOLABOR | 0,7000 | 84,0000 |
1/37 | TB | 20,0000 | ACICLOVIR 50MG/G CREME | PRATI | 2,9100 | 58,2000 |
1/47 | cp | 15.000,0000 | AMOXICILINA 500 MG | PRATI | 0,1400 | 2.100,0000 |
1/60 | FR | 50,0000 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSP ORAL | HIPOLABOR | 12,0000 | 600,0000 |
1/74 | CP | 1.000,0000 | CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG | PRATI | 0,0900 | 90,0000 |
1/124 | CP | 1.500,0000 | MESILATO DE DOXAZISINA 2 MG | PRATI | 0,1200 | 180,0000 |
1/135 | CP | 6.000,0000 | PARACETAMOL 750 MG | PRATI | 0,1400 | 840,0000 |
1/149 | CP | 12.000,0000 | VALPROATO DE SÓDIO(ÁCIDO VALPROICO) 500MG | BIOLAB | 0,4200 | 5.040,0000 |
1/160 | CP | 15.000,0000 | ACIDO FOLICO 5 MG | HIPOLABOR | 0,0400 | 600,0000 |
TOTAL: | 13.019,4000 | |||||
RAZÃO SOCIAL: NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD MED. HOSP. EIRELI | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/2 | AP | 300,0000 | HIDROCORTISONA 100 MG INJ. | BLAU | 3,2600 | 978,0000 |
1/13 | CP | 13.000,0000 | CEFALEXINA CAP 500MG | UNIÃO QUIMICA | 0,4100 | 5.330,0000 |
1/15 | FR | 1.000,0000 | CEFALEXINA 250MG/ML SUSP ORAL | EMS | 6,7400 | 6.740,0000 |
1/22 | CP | 200,0000 | DENITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG (COMP SUBLINGUAL) | EMD | 0,2800 | 56,0000 |
1/32 | AM | 1.000,0000 | CEFTRIAXONA 1G EV | EUROFARMA | 7,1600 | 7.160,0000 |
1/34 | FR | 500,0000 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/ SUSP INJETAVEL S/ D | TEUTO | 7,2100 | 3.605,0000 |
1/35 | FR | 400,0000 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI C/ DILUENTE - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL | TEUTO | 7,2000 | 2.880,0000 |
1/40 | FR | 50,0000 | ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | ARESE PHARMA | 2,6900 | 134,5000 |
1/43 | CP | 150,0000 | ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG | EUROFARMA | 0,9200 | 138,0000 |
1/51 | CP | 5.000,0000 | ATENOLOL 100MG | MEDLEY | 0,0800 | 400,0000 |
1/53 | FR | 300,0000 | AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL | EMS | 7,7900 | 2.337,0000 |
1/59 | FR | 12,0000 | BUDESONIDA 64MCG AEROSOL NASAL | EMS | 17,8800 | 214,5600 |
1/62 | FR | 10,0000 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ/ORAL | OFICIAL FARMA | 119,0000 | 1.190,0000 |
1/68 | CP | 600,0000 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250MG | PRATI | 0,2300 | 138,0000 |
1/91 | FR | 24,0000 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG/DOSE PÓ SOL INALANTE OU AEROSOL ORAL | CHIESI | 63,9900 | 1.535,7600 |
1/95 | CP | 100,0000 | ERITROMICINA CAP. 500MG | PRATI | 2,2700 | 227,0000 |
1/100 | FR | 24,0000 | FENITOINA SODICA 20MG/ML | TEUTO | 82,0000 | 1.968,0000 |
1/102 | CP | 2.500,0000 | FLUCONAZOL 150 MG | MEDQUIMICA | 0,4300 | 1.075,0000 |
1/103 | FR | 1.000,0000 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML | BIOSINTETICA | 4,1500 | 4.150,0000 |
1/104 | CP | 35.000,0000 | FUROSEMIDA CP. 40MG | GEOLAB | 0,0600 | 2.100,0000 |
1/107 | CP | 500,0000 | GLICAZIDA 80 MG | CIFARMA | 2,3300 | 1.165,0000 |
1/109 | CP | 800,0000 | HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG | EUROFARMA | 0,1600 | 128,0000 |
1/111 | un | 12.000,0000 | TINTA PARA TECIDO - PURPURA | LE BISCUIT | 8,2200 | 98.640,0000 |
1/113 | FR | 12,0000 | ITRACONAZOL 10MG/ML | TEUTO | 133,0000 | 1.596,0000 |
1/114 | CP | 7.000,0000 | IVERMECTINA COMP. 06MG | SUPRA | 0,8400 | 5.880,0000 |
1/115 | FR | 100,0000 | LACTULOSE XAROPE | UNIAO QUIMICA | 6,8800 | 688,0000 |
1/131 | CP | 1.000,0000 | NITROFURANTOINA 100 MG | TEUTO | 0,2400 | 240,0000 |
1/133 | CP | 2.000,0000 | OMEPRAZOL 40 MG | EMS | 0,3700 | 740,0000 |
1/152 | CP | 500,0000 | VARFARINA SÓDICA 1MG | BRISTOL-MYERS | 0,5600 | 280,0000 |
1/157 | FR | 3.000,0000 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | GERMED PHARMA | 0,6900 | 2.070,0000 |
1/168 | CP | 5.000,0000 | HALOPERIDOL 5 MG | JANSSEN-CILAG | 0,2500 | 1.250,0000 |
1/170 | CP | 80.000,0000 | OMEPRAZOL 20MG | MULTILAB | 0,0800 | 6.400,0000 |
TOTAL: | 161.433,8200 | |||||
RAZÃO SOCIAL: PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COMS. EIRELI-ME | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/8 | AP | 1.400,0000 | METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML SOL. INJ. | ISOFARMA | 0,5000 | 700,0000 |
1/10 | FR | 600,0000 | HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSP. ORAL | NATULAB | 2,3000 | 1.380,0000 |
1/11 | CP | 6.000,0000 | DIGOXINA 0,25MG | PHARLAB | 0,1000 | 600,0000 |
1/20 | CP | 8.000,0000 | CARBAMAZEPINA 200MG | TEUTO | 0,2000 | 1.600,0000 |
1/26 | FR | 200,0000 | FENOBARBITAL 40MG/ML | U.QUIMICA | 3,9500 | 790,0000 |
1/27 | CP | 6.000,0000 | METILDOPA CP. 250 MG | SANVAL | 0,3900 | 2.340,0000 |
1/29 | CP | 15.000,0000 | ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG | GEOLAB | 0,0700 | 1.050,0000 |
1/30 | TB | 300,0000 | METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL | PRATI | 5,1500 | 1.545,0000 |
1/42 | CP | 1.200,0000 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | DELTA | 0,5100 | 612,0000 |
1/44 | CP | 1.500,0000 | ALOPURINOL 100MG | PRATI | 0,1500 | 225,0000 |
1/58 | UN | 12,0000 | BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL | ACHE | 30,9000 | 370,8000 |
1/61 | CP | 2.000,0000 | CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG | IMEC | 0,0600 | 120,0000 |
1/67 | CP | 600,0000 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 4MG | BAGÓ | 0,6700 | 402,0000 |
1/69 | CP | 400,0000 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10MG | E MS | 0,5200 | 208,0000 |
1/73 | CP | 15.000,0000 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG (CAPSULA) | TEUTO | 0,0800 | 1.200,0000 |
1/75 | CP | 500,0000 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG | HIPOLABOR | 0,1200 | 60,0000 |
1/76 | FR | 300,0000 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA GOTAS | MARIOL | 1,1200 | 336,0000 |
1/79 | CP | 1.000,0000 | CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10MG | MEDLEY | 0,1000 | 100,0000 |
1/80 | CP | 15.000,0000 | CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG | SANVAL | 0,0400 | 600,0000 |
1/81 | CP | 500,0000 | CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 120MG | ACHE | 0,8800 | 440,0000 |
1/82 | CP | 500,0000 | CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80MG | GERMED | 0,2700 | 135,0000 |
1/84 | FR | 12,0000 | DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO | MUNDIPHARMA | 7,7900 | 93,4800 |
1/89 | FR | 24,0000 | DIGOXINA 60ML (ELIXIR) | PRATI | 7,5000 | 180,0000 |
1/90 | CP | 36.000,0000 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG | VITAMEDIC | 0,1300 | 4.680,0000 |
1/92 | FR | 24,0000 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCF/DOSE PÓ SOL INALANTE OU AEROSOL ORAL | CHIESI | 38,7000 | 928,8000 |
1/94 | CP | 500,0000 | ENALAPRIL CP. 5MG | CIMED | 0,0700 | 35,0000 |
1/97 | cp | 500,0000 | ESPIRONOLACTONA 100 MG | HIPOLABOR | 0,7000 | 350,0000 |
1/99 | CP | 2.000,0000 | FENITOINA CP 100MG | TEUTO | 0,1600 | 320,0000 |
1/101 | CP | 1.000,0000 | FINASTERIDA 5MG | MERCK | 0,6900 | 690,0000 |
1/105 | CP | 50.000,0000 | GLIBENCLAMIDA 5 MG | MEDQUIMICA | 0,0300 | 1.500,0000 |
1/106 | CP | 500,0000 | GLICAZIDA 30MG | PHARLAB | 0,2800 | 140,0000 |
1/108 | FR | 50,0000 | HALOPERIDOL 2MG/ML | CRISTÁLIA | 4,3900 | 219,5000 |
1/110 | CP | 2.000,0000 | IBUPROFENO 300 MG | VITAMEDIC | 0,1500 | 300,0000 |
1/112 | CP | 100,0000 | ITRACONAZOL 100 MG | GEOLAB | 0,8300 | 83,0000 |
1/117 | CP | 1.000,0000 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG | MERCK | 0,1700 | 170,0000 |
1/122 | FR | 12,0000 | MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML | ACHE | 6,0900 | 73,0800 |
1/125 | CP | 1.500,0000 | MESILATO DE DOXAZISINA 4 MG | PRATI | 0,1900 | 285,0000 |
1/126 | CP | 5.000,0000 | METRONIDAZOL 250MG | PRATI | 0,1300 | 650,0000 |
1/129 | FR | 100,0000 | NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML | PRATI | 3,1900 | 319,0000 |
1/132 | FR | 250,0000 | ÓLEO MINERAL 100 ML | AIRELA | 2,2300 | 557,5000 |
1/137 | Cp | 10.000,0000 | PREDNISONA 20 MG | SANVAL | 0,1600 | 1.600,0000 |
1/143 | SL | 500,0000 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | E MS | 4,0900 | 2.045,0000 |
1/145 | FR | 40,0000 | SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/ML AEROSOL ORAL | GSK | 13,5000 | 540,0000 |
1/146 | FR | 50,0000 | SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML SOLUÇÃO INALANTE | GSK | 15,7000 | 785,0000 |
1/147 | FR | 250,0000 | SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100ML | NATULAB | 1,5800 | 395,0000 |
1/150 | FR | 200,0000 | VALPROATO DE SÓDIO(ÁCIDO VALPROÍCO) 50MG/ML | HIPOLABOR | 4,7500 | 950,0000 |
1/151 | FR | 300,0000 | VALPROATO DE SODIO XPE 250MG/5ML 100ML | HIPOLABOR | 4,7500 | 1.425,0000 |
1/154 | CP | 1.000,0000 | HALOPERIDOL 1 MG | CRISTÁLIA | 0,1400 | 140,0000 |
1/155 | FR | 1.200,0000 | IBUPROFENO 50 MG GOTAS | NATULAB | 1,3500 | 1.620,0000 |
1/156 | CP | 4.500,0000 | ALOPURINOL 300 MG | PRATI | 0,3000 | 1.350,0000 |
1/161 | CP | 6.000,0000 | CARBAMAZEPINA 400 MG | TEUTO | 0,4600 | 2.760,0000 |
1/164 | cp | 1.000,0000 | CLORIDRATO DE NORTRIPITILINA 25MG | EUROFARMA | 0,3900 | 390,0000 |
1/166 | CP | 20.000,0000 | ENALAPRIL CP 20 MG | CIMED | 0,0600 | 1.200,0000 |
1/167 | CP | 15.000,0000 | FENOBARBITAL CPR 100MG | CRISTÁLIA | 0,1200 | 1.800,0000 |
1/171 | FR | 1.400,0000 | PARACETAMOL 200MG/ML | NATULAB | 0,7400 | 1.036,0000 |
1/176 | CP | 1.000,0000 | HIDRALAZINA 25MG | NOVARTIS | 0,3600 | 360,0000 |
1/178 | AM | 1.000,0000 | SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG | ISOFARMA | 0,5700 | 570,0000 |
1/181 | UN | 1.000,0000 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG | PHARLAB | 0,6800 | 680,0000 |
TOTAL: | 46.034,1600 | |||||
RAZÃO SOCIAL: PROFARM COMERC DE MEDICAM. E MAT. HOSP. | ||||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MENOR PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1/3 | BO | 600,0000 | SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500 ML | FRESENIUS | 3,0000 | 1.800,0000 |
1/4 | AP | 600,0000 | GLICOSE 50% INJ. 10ML | SAMTEC | 0,4200 | 252,0000 |
1/5 | AP | 2.500,0000 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL. INJ. | SANTISA | 0,6600 | 1.650,0000 |
1/7 | AP | 600,0000 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ | SANVAL | 1,9500 | 1.170,0000 |
1/9 | FR | 125,0000 | LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/V 20ML SOL. INJ | HYPOFARMA | 3,0500 | 381,2500 |
1/12 | CP | 6.000,0000 | CARVEDILOL CPR 25MG | E M S | 0,1500 | 900,0000 |
1/16 | CP | 100.000,0000 | CAPTOPRIL 25MG | PRATI DONADUZZI | 0,0400 | 4.000,0000 |
1/17 | cp | 6.000,0000 | CARVEDILOL CPR 6,25MG | E M S | 0,1100 | 660,0000 |
1/18 | CP | 3.000,0000 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | PRATI DONADUZZI | 0,4200 | 1.260,0000 |
1/19 | cp | 5.000,0000 | BIPERIDENO 2 MG | U.QUIMICA | 0,2600 | 1.300,0000 |
1/21 | FR | 1.200,0000 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | PRATI DONADUZZI | 2,7000 | 3.240,0000 |
1/23 | CP | 2.000,0000 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA DE 50MG | RANBAXY | 0,5700 | 1.140,0000 |
1/24 | CP | 30.000,0000 | SINVASTATINA 40MG | SANVAL | 0,1000 | 3.000,0000 |
1/31 | CP | 6.000,0000 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG | PRATI DONADUZZI | 0,2500 | 1.500,0000 |
1/36 | CP | 450,0000 | ACICLOVIR 200MG | PHARLAB | 0,2000 | 90,0000 |
1/38 | CP | 45.000,0000 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | IMEC | 0,0400 | 1.800,0000 |
1/41 | FR | 500,0000 | ALBENDAZOL SOLUÇÃO ORAL 40 MG SUSPENSAO 10 ML | PRATI DONADUZZI | 1,2000 | 600,0000 |
1/45 | CP | 8.000,0000 | AMIODARONA CP 200MG | GEOLAB | 0,6000 | 4.800,0000 |
1/46 | CP | 600,0000 | AMITRIPTILINA 75MG | E M S | 0,3100 | 186,0000 |
1/48 | CP | 3.000,0000 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG/125 MG | E M S | 1,1400 | 3.420,0000 |
1/49 | FR | 500,0000 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG/12,5MG ML - SUSPENSAO ORAL | E M S | 14,5000 | 7.250,0000 |
1/50 | CP | 15.000,0000 | ANLODIPINO 5 MG CP | GEOLAB | 0,0400 | 600,0000 |
1/52 | cp | 35.000,0000 | ATENOLOL 50 MG | PRATI DONADUZZI | 0,0700 | 2.450,0000 |
1/54 | CP | 10.000,0000 | AZITROMICINA CP 500MG | PRATI DONADUZZI | 1,5800 | 15.800,0000 |
1/55 | FR | 300,0000 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SOL ORAL | E M S | 4,9000 | 1.470,0000 |
1/63 | CP | 4.000,0000 | CARVEDILOL 12,5 MG | E M S | 0,1100 | 440,0000 |
1/66 | CP | 15.000,0000 | CLORIDRATO DE AMITRIPITILINA 25MG | NEO QUIMICA | 0,0800 | 1.200,0000 |
1/72 | FR | 30,0000 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO GTS 40MG/ML | CRISTALIA | 6,8000 | 204,0000 |
1/78 | CP | 5.000,0000 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | CRISTALIA | 0,1700 | 850,0000 |
